Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 53,5280 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,9693 |
DZD | 100 алжирских динаров | 62,7280 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,3058 |
THB | 10 батов | 25,1125 |
BHD | Бахрейнский динар | 216,8356 |
BYN | Белорусский рубль | 27,0725 |
BGN | Болгарский лев | 48,6411 |
BOB | Боливиано | 11,8014 |
BRL | Бразильский реал | 15,2826 |
KRW | 1000 вон | 57,9999 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,4979 |
UAH | 10 гривен | 19,6964 |
DKK | Датская крона | 12,7418 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,2050 |
USD | Доллар США | 81,5478 |
VND | 10000 донгов | 32,4465 |
EUR | Евро | 94,9351 |
EGP | 10 египетских фунтов | 17,1484 |
PLN | Злотый | 22,2693 |
JPY | 100 иен | 53,5442 |
INR | 100 индийских рупий | 91,8431 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,0004 |
CAD | Канадский доллар | 58,4530 |
QAR | Катарский риал | 22,4032 |
CUP | 10 кубинских песо | 33,9783 |
MMK | 1000 кьятов | 38,8323 |
GEL | Лари | 30,0582 |
MDL | 10 молдавских леев | 48,4420 |
NGN | 1000 найр | 55,4336 |
NZD | Новозеландский доллар | 46,9593 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,2994 |
NOK | 10 норвежских крон | 81,9938 |
OMR | Оманский риал | 212,0879 |
RON | Румынский лей | 18,5767 |
IDR | 10000 рупий | 49,2438 |
ZAR | 10 рэндов | 47,4341 |
SAR | Саудовский риял | 21,7461 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 111,4049 |
RSD | 100 сербских динаров | 80,8789 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,9567 |
KGS | 100 сомов | 93,2508 |
TJS | 10 сомони | 87,5239 |
BDT | 100 так | 66,9137 |
KZT | 100 тенге | 15,0560 |
MNT | 1000 тугриков | 22,6918 |
TRY | 10 турецких лир | 19,5750 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 67,7382 |
HUF | 100 форинтов | 24,1280 |
GBP | Фунт стерлингов | 109,5269 |
CZK | 10 чешских крон | 38,9343 |
SEK | 10 шведских крон | 86,8840 |
CHF | Швейцарский франк | 101,7948 |
ETB | 100 эфиопских быров | 56,2599 |
CNY | Юань | 11,3476 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 10432,22 | 10432,22 |
Серебро | Ag | 127,03 | 127,03 |
Платина | Pt | 4270,95 | 4270,95 |
Палладий | Pd | 3521,11 | 3521,11 |