Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 52,0546 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,0720 |
DZD | 100 алжирских динаров | 61,7058 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,8881 |
THB | 10 батов | 24,6762 |
BHD | Бахрейнский динар | 212,7796 |
BYN | Белорусский рубль | 26,8938 |
BGN | Болгарский лев | 47,8294 |
BOB | Боливиано | 11,5807 |
BRL | Бразильский реал | 14,7938 |
KRW | 1000 вон | 57,6422 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,2501 |
UAH | 10 гривен | 19,3571 |
DKK | Датская крона | 12,5342 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,7896 |
USD | Доллар США | 80,0224 |
VND | 10000 донгов | 31,6933 |
EUR | Евро | 93,7094 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,5678 |
PLN | Злотый | 21,8987 |
JPY | 100 иен | 54,2194 |
INR | 100 индийских рупий | 91,4696 |
IRR | 100000 иранских риалов | 13,7303 |
CAD | Канадский доллар | 57,9620 |
QAR | Катарский риал | 21,9842 |
CUP | 10 кубинских песо | 33,3427 |
MMK | 1000 кьятов | 38,1059 |
GEL | Лари | 29,3520 |
MDL | 10 молдавских леев | 48,0010 |
NGN | 1000 найр | 52,1480 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,3893 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,8635 |
NOK | 10 норвежских крон | 78,4687 |
OMR | Оманский риал | 208,1207 |
RON | Румынский лей | 18,4677 |
IDR | 10000 рупий | 49,6756 |
ZAR | 10 рэндов | 45,6176 |
SAR | Саудовский риял | 21,3393 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 109,6371 |
RSD | 100 сербских динаров | 79,6502 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,3373 |
KGS | 100 сомов | 91,5211 |
TJS | 10 сомони | 85,6111 |
BDT | 100 так | 65,8153 |
KZT | 100 тенге | 14,8732 |
MNT | 1000 тугриков | 22,2679 |
TRY | 10 турецких лир | 19,6393 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 63,6009 |
HUF | 100 форинтов | 23,6466 |
GBP | Фунт стерлингов | 108,4784 |
CZK | 10 чешских крон | 38,2133 |
SEK | 10 шведских крон | 83,6578 |
CHF | Швейцарский франк | 99,3820 |
ETB | 100 эфиопских быров | 56,7089 |
CNY | Юань | 11,1072 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8602,98 | 8602,98 |
Серебро | Ag | 98,58 | 98,58 |
Платина | Pt | 3480,97 | 3480,97 |
Палладий | Pd | 2932,97 | 2932,97 |