Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 68,2157 |
AZN | Азербайджанский манат | 61,8002 |
AMD | 100 армянских драмов | 26,8779 |
BYN | Белорусский рубль | 30,2550 |
BGN | Болгарский лев | 56,3756 |
BRL | Бразильский реал | 18,1142 |
HUF | 100 венгерских форинтов | 26,8621 |
KRW | 1000 вон Республики Корея | 75,1398 |
VND | 10000 вьетнамских донгов | 43,2436 |
HKD | Гонконгский доллар | 13,5248 |
GEL | Грузинский лари | 38,3041 |
DKK | Датская крона | 14,7831 |
AED | Дирхам ОАЭ | 28,6073 |
USD | Доллар США | 105,0604 |
EUR | Евро | 110,4943 |
EGP | 10 египетских фунтов | 21,1833 |
INR | 10 индийских рупий | 12,4651 |
IDR | 10000 индонезийских рупий | 66,2257 |
KZT | 100 казахстанских тенге | 21,0749 |
CAD | Канадский доллар | 75,1505 |
QAR | Катарский риал | 28,8627 |
KGS | 10 киргизских сомов | 12,1037 |
CNY | Китайский юань | 14,4449 |
MDL | 10 молдавских леев | 57,5957 |
NZD | Новозеландский доллар | 61,0716 |
TMT | Новый туркменский манат | 30,0173 |
NOK | 10 норвежских крон | 95,1634 |
PLN | Польский злотый | 25,5789 |
RON | Румынский лей | 22,2026 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 137,6501 |
RSD | 100 сербских динаров | 94,1254 |
SGD | Сингапурский доллар | 77,9727 |
TJS | 10 таджикских сомони | 98,4025 |
THB | 10 таиландских батов | 30,2506 |
TRY | 10 турецких лир | 30,4087 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 81,9838 |
UAH | 10 украинских гривен | 25,3532 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 131,8613 |
CZK | 10 чешских крон | 43,6062 |
SEK | 10 шведских крон | 95,8540 |
CHF | Швейцарский франк | 118,5783 |
ZAR | 10 южноафриканских рэндов | 57,8880 |
JPY | 100 японских иен | 68,3542 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8901,77 | 8901,77 |
Серебро | Ag | 104 | 104 |
Платина | Pt | 3215,63 | 3215,63 |
Палладий | Pd | 3343,99 | 3343,99 |